
SG RGH/HTV/TSV/Karlsruhe 1 (U18 M)

SG Berlin United 1 (U18 M)
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 10 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stab
Roman Zahner (Torwarttrainer)
Hartmut Glowitz (Physiotherapeut)
Simon Lüders (Co-Trainer)
Danny Stephens (Cheftrainer)
Mannschaftskapitän/-in
L... R...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card