
SG RGH/HTV/TSV/Karlsruhe 1 (U18 M)

SG Heidelberger RK / RK Heusenstamm / RC Worms 1 (U18 M)
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stab
Behzad Bayram (Trainer)
Mannschaftskapitän/-in
L... S...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 9 | 25 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stab
Holger Sans (Betreuer)
Mannschaftskapitän/-in
A... K...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card