
SC Neuenheim 1 (Senioren M)

TSV Handschuhsheim 1 (Senioren M)
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 13 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stab
Paul Weiss (Co-Trainer)
Alexis Michel (Cheftrainer)
Jan Sonneck (Physiotherapeut)
Ben Merdes (Funktionsteam)
Axel Moser (Vorstandsmitglied)
Dr. Martina Schwager-Schmitt (Medizinisches Personal)
Shalva Didebashvili (Co-Trainer)
Mannschaftskapitän/-in
René Lieb
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stab
Justin Renc (Co-Trainer)
Lukas Rosenthal (Cheftrainer)
Bennet Veil (Co-Trainer)
Harald Genthner (Physiotherapeut)
Johannes Schmid (Teamarzt)
Maximilian Grüssinger (Teamchef)
Mannschaftskapitän/-in
Felix Martel
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card