
SC Frankfurt 1880 1 (U16 M)

Rhein-Main Barbarians U16 1 (U16 M)
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 13 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 10 | 27 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftskapitän/-in
R... C...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftskapitän/-in
Emil Cünzer
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card