
TSV Handschuhsheim/RC Unterföhring 1 (U16 M)

SG HRK/RGH/RCW 1 (U16 M)
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 18 | 31 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftskapitän/-in
F... M...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card