
TSV Handschuhsheim 1 (U18 M)

SG RK03 / BSV 1 (U18 M)
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 30 | 31 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftskapitän/-in
N... D...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftskapitän/-in
L... S...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card