
HaWiBo U18 M 1 (U18 M)

VfR 06 1 (U18 M)
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftskapitän/-in
Silas Peuker
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftskapitän/-in
Oskar Luetjen
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card