
TSV Handschuhsheim 1 (Senioren M)

SC Germania List 1 (Senioren M)
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stab
Justin Renc (Fitnesstrainer)
Lukas Rosenthal (Cheftrainer)
Harald Genthner (Physiotherapeut)
Johannes Schmid (Teamarzt)
David Mc Fall (Masseur)
Rewi Pomare (Koordinator)
Maximilian Grüssinger (Teamchef)
Mannschaftskapitän/-in
F... M...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card