
München RFC 1 (Senioren M)

SC Frankfurt 1880 1 (Senioren M)
P | Spieler | # | Pkt | |||||||
1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | Pkt | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stab
Helmut Kraiger (Teamchef)
Alan Moughty (Cheftrainer)
Fernando Zamola (Trainer)
Emanuele Monaci (Trainer)
Alexandra Seidler (PhysiotherapeutIn)
Mannschaftskapitän/-in
Niklas Hohl
Pkt = Punkte, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
P | Spieler | # | Pkt | |||||||
1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 15 | 19 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | Pkt | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stab
Byron Schmidt (Cheftrainer)
Nils Hultermans (Fitnesstrainer)
Julia Redenius (Teamchef)
Michael Poppmeier (Co-Trainer)
Mannschaftskapitän/-in
Leo John Wolf
Pkt = Punkte, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined