
SC Frankfurt 1880 1 (Senioren M)

München RFC 1 (Senioren M)
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12. | 10 | 26 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftskapitän/-in
H... R...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stab
Alan Moughty (Cheftrainer)
Daniel Semenov (Teamchef)
Emanuele Monaci (Trainer)
Alexandra Seidler (Physiotherapeut)
Mannschaftskapitän/-in
Eduardo Sampaio
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card