
SG HRK-KSV-RCR-SRC-TBN 1 (U12 M/F)

SC Frankfurt 1880 1 (U12 M/F)
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
11. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card