Jugend U16 Nord
2023/2024
Jugend U16 Nord
# | Club | ||||||||||||||
1. | ![]() | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 229 | 24 | 205 | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 25 | 27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. | ![]() | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 99 | 73 | 26 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 108 | -38 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 142 | -64 | 12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 178 | -156 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined