2. Bundesliga Süd
2023/2024
2. Bundesliga Süd
# | Club | ||||||||||||||
1. | ![]() | 38 | 8 | 7 | 0 | 0 | 383 | 49 | 334 | 46 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2. | ![]() | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 405 | 137 | 268 | 58 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 |
3. | ![]() | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 143 | 127 | 16 | 20 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4. | ![]() | 17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 192 | 244 | -52 | 27 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 |
5. | ![]() | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 178 | 286 | -108 | 27 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6. | ![]() | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 151 | 242 | -91 | 21 | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 |
7. | ![]() | 8 | 8 | 1 | 0 | 6 | 157 | 331 | -174 | 24 | 39 | 3 | 3 | 0 | 1 |
8. | ![]() | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 112 | 305 | -193 | 15 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined