2. Bundesliga Süd
2023/2024
2. Bundesliga Süd
# | Club | ||||||||||||||
1. | ![]() | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 9 | 100 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 134 | 22 | 112 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 63 | -5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 135 | -80 | 8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 35 | 19 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 88 | -40 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 51 | -9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 133 | -97 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined